Temperature Conversion Tables
Comprehensive temperature conversion tables and reference points for everyday use and scientific applications.
Common Temperature References
| Description | Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
|---|---|---|---|
| Extreme Cold / Deep Freezer | -40.00°C | -40.00°F | 233.15K |
| Typical Freezer Temperature | -18.00°C | -0.40°F | 255.15K |
| Water Freezing Point | 0.00°C | 32.00°F | 273.15K |
| Refrigerator Temperature | 4.00°C | 39.20°F | 277.15K |
| Room Temperature | 20.00°C | 68.00°F | 293.15K |
| Human Body Temperature | 37.00°C | 98.60°F | 310.15K |
| Hot Bath | 40.00°C | 104.00°F | 313.15K |
| Water Boiling Point | 100.00°C | 212.00°F | 373.15K |
Special Temperature Ranges
Cooking Temperatures
Freezer
-18°C to -22°C
0°F to -8°F
Refrigerator
1°C to 4°C
34°F to 39°F
Room Temperature
20°C to 22°C
68°F to 72°F
Warm Oven
150°C to 180°C
300°F to 350°F
Hot Oven
200°C to 230°C
400°F to 450°F
Weather Temperatures
Very Cold
-10°C to 0°C
14°F to 32°F
Cool
10°C to 15°C
50°F to 59°F
Mild
15°C to 20°C
59°F to 68°F
Warm
20°C to 25°C
68°F to 77°F
Hot
30°C to 35°C
86°F to 95°F
Scientific Reference Points
| Point | Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
|---|---|---|---|
| Absolute Zero | -273.15°C | -459.67°F | 0K |
| Water Triple Point | 0.01°C | 32.02°F | 273.16K |
| Water Freezing | 0°C | 32°F | 273.15K |
| Water Boiling | 100°C | 212°F | 373.15K |
Industrial Reference Points
| Process | Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
|---|---|---|---|
| Steel Melting | 1370°C | 2500°F | 1643K |
| Aluminum Melting | 660°C | 1220°F | 933K |
| Glass Working | 1000°C | 1832°F | 1273K |
| Copper Melting | 1085°C | 1985°F | 1358K |
Detailed Conversion Tables
Temperature Conversion Table (-100°C to 200°C)
| °C | °F |
|---|---|
| -100 | -148.0 |
| -99 | -146.2 |
| -98 | -144.4 |
| -97 | -142.6 |
| -96 | -140.8 |
| -95 | -139.0 |
| -94 | -137.2 |
| -93 | -135.4 |
| -92 | -133.6 |
| -91 | -131.8 |
| -90 | -130.0 |
| -89 | -128.2 |
| -88 | -126.4 |
| -87 | -124.6 |
| -86 | -122.8 |
| -85 | -121.0 |
| -84 | -119.2 |
| -83 | -117.4 |
| -82 | -115.6 |
| -81 | -113.8 |
| -80 | -112.0 |
| -79 | -110.2 |
| -78 | -108.4 |
| -77 | -106.6 |
| -76 | -104.8 |
| -75 | -103.0 |
| -74 | -101.2 |
| -73 | -99.4 |
| -72 | -97.6 |
| -71 | -95.8 |
| -70 | -94.0 |
| -69 | -92.2 |
| -68 | -90.4 |
| -67 | -88.6 |
| -66 | -86.8 |
| -65 | -85.0 |
| -64 | -83.2 |
| -63 | -81.4 |
| -62 | -79.6 |
| -61 | -77.8 |
| -60 | -76.0 |
| -59 | -74.2 |
| -58 | -72.4 |
| -57 | -70.6 |
| -56 | -68.8 |
| -55 | -67.0 |
| -54 | -65.2 |
| -53 | -63.4 |
| -52 | -61.6 |
| -51 | -59.8 |
| -50 | -58.0 |
| -49 | -56.2 |
| -48 | -54.4 |
| -47 | -52.6 |
| -46 | -50.8 |
| -45 | -49.0 |
| -44 | -47.2 |
| -43 | -45.4 |
| -42 | -43.6 |
| -41 | -41.8 |
| -40 | -40.0 |
| -39 | -38.2 |
| -38 | -36.4 |
| -37 | -34.6 |
| -36 | -32.8 |
| -35 | -31.0 |
| -34 | -29.2 |
| -33 | -27.4 |
| -32 | -25.6 |
| -31 | -23.8 |
| -30 | -22.0 |
| -29 | -20.2 |
| -28 | -18.4 |
| -27 | -16.6 |
| -26 | -14.8 |
| -25 | -13.0 |
| °C | °F |
|---|---|
| -24 | -11.2 |
| -23 | -9.4 |
| -22 | -7.6 |
| -21 | -5.8 |
| -20 | -4.0 |
| -19 | -2.2 |
| -18 | -0.4 |
| -17 | 1.4 |
| -16 | 3.2 |
| -15 | 5.0 |
| -14 | 6.8 |
| -13 | 8.6 |
| -12 | 10.4 |
| -11 | 12.2 |
| -10 | 14.0 |
| -9 | 15.8 |
| -8 | 17.6 |
| -7 | 19.4 |
| -6 | 21.2 |
| -5 | 23.0 |
| -4 | 24.8 |
| -3 | 26.6 |
| -2 | 28.4 |
| -1 | 30.2 |
| 0 | 32.0 |
| 1 | 33.8 |
| 2 | 35.6 |
| 3 | 37.4 |
| 4 | 39.2 |
| 5 | 41.0 |
| 6 | 42.8 |
| 7 | 44.6 |
| 8 | 46.4 |
| 9 | 48.2 |
| 10 | 50.0 |
| 11 | 51.8 |
| 12 | 53.6 |
| 13 | 55.4 |
| 14 | 57.2 |
| 15 | 59.0 |
| 16 | 60.8 |
| 17 | 62.6 |
| 18 | 64.4 |
| 19 | 66.2 |
| 20 | 68.0 |
| 21 | 69.8 |
| 22 | 71.6 |
| 23 | 73.4 |
| 24 | 75.2 |
| 25 | 77.0 |
| 26 | 78.8 |
| 27 | 80.6 |
| 28 | 82.4 |
| 29 | 84.2 |
| 30 | 86.0 |
| 31 | 87.8 |
| 32 | 89.6 |
| 33 | 91.4 |
| 34 | 93.2 |
| 35 | 95.0 |
| 36 | 96.8 |
| 37 | 98.6 |
| 38 | 100.4 |
| 39 | 102.2 |
| 40 | 104.0 |
| 41 | 105.8 |
| 42 | 107.6 |
| 43 | 109.4 |
| 44 | 111.2 |
| 45 | 113.0 |
| 46 | 114.8 |
| 47 | 116.6 |
| 48 | 118.4 |
| 49 | 120.2 |
| 50 | 122.0 |
| 51 | 123.8 |
| °C | °F |
|---|---|
| 52 | 125.6 |
| 53 | 127.4 |
| 54 | 129.2 |
| 55 | 131.0 |
| 56 | 132.8 |
| 57 | 134.6 |
| 58 | 136.4 |
| 59 | 138.2 |
| 60 | 140.0 |
| 61 | 141.8 |
| 62 | 143.6 |
| 63 | 145.4 |
| 64 | 147.2 |
| 65 | 149.0 |
| 66 | 150.8 |
| 67 | 152.6 |
| 68 | 154.4 |
| 69 | 156.2 |
| 70 | 158.0 |
| 71 | 159.8 |
| 72 | 161.6 |
| 73 | 163.4 |
| 74 | 165.2 |
| 75 | 167.0 |
| 76 | 168.8 |
| 77 | 170.6 |
| 78 | 172.4 |
| 79 | 174.2 |
| 80 | 176.0 |
| 81 | 177.8 |
| 82 | 179.6 |
| 83 | 181.4 |
| 84 | 183.2 |
| 85 | 185.0 |
| 86 | 186.8 |
| 87 | 188.6 |
| 88 | 190.4 |
| 89 | 192.2 |
| 90 | 194.0 |
| 91 | 195.8 |
| 92 | 197.6 |
| 93 | 199.4 |
| 94 | 201.2 |
| 95 | 203.0 |
| 96 | 204.8 |
| 97 | 206.6 |
| 98 | 208.4 |
| 99 | 210.2 |
| 100 | 212.0 |
| 101 | 213.8 |
| 102 | 215.6 |
| 103 | 217.4 |
| 104 | 219.2 |
| 105 | 221.0 |
| 106 | 222.8 |
| 107 | 224.6 |
| 108 | 226.4 |
| 109 | 228.2 |
| 110 | 230.0 |
| 111 | 231.8 |
| 112 | 233.6 |
| 113 | 235.4 |
| 114 | 237.2 |
| 115 | 239.0 |
| 116 | 240.8 |
| 117 | 242.6 |
| 118 | 244.4 |
| 119 | 246.2 |
| 120 | 248.0 |
| 121 | 249.8 |
| 122 | 251.6 |
| 123 | 253.4 |
| 124 | 255.2 |
| 125 | 257.0 |
| 126 | 258.8 |
| 127 | 260.6 |
| °C | °F |
|---|---|
| 128 | 262.4 |
| 129 | 264.2 |
| 130 | 266.0 |
| 131 | 267.8 |
| 132 | 269.6 |
| 133 | 271.4 |
| 134 | 273.2 |
| 135 | 275.0 |
| 136 | 276.8 |
| 137 | 278.6 |
| 138 | 280.4 |
| 139 | 282.2 |
| 140 | 284.0 |
| 141 | 285.8 |
| 142 | 287.6 |
| 143 | 289.4 |
| 144 | 291.2 |
| 145 | 293.0 |
| 146 | 294.8 |
| 147 | 296.6 |
| 148 | 298.4 |
| 149 | 300.2 |
| 150 | 302.0 |
| 151 | 303.8 |
| 152 | 305.6 |
| 153 | 307.4 |
| 154 | 309.2 |
| 155 | 311.0 |
| 156 | 312.8 |
| 157 | 314.6 |
| 158 | 316.4 |
| 159 | 318.2 |
| 160 | 320.0 |
| 161 | 321.8 |
| 162 | 323.6 |
| 163 | 325.4 |
| 164 | 327.2 |
| 165 | 329.0 |
| 166 | 330.8 |
| 167 | 332.6 |
| 168 | 334.4 |
| 169 | 336.2 |
| 170 | 338.0 |
| 171 | 339.8 |
| 172 | 341.6 |
| 173 | 343.4 |
| 174 | 345.2 |
| 175 | 347.0 |
| 176 | 348.8 |
| 177 | 350.6 |
| 178 | 352.4 |
| 179 | 354.2 |
| 180 | 356.0 |
| 181 | 357.8 |
| 182 | 359.6 |
| 183 | 361.4 |
| 184 | 363.2 |
| 185 | 365.0 |
| 186 | 366.8 |
| 187 | 368.6 |
| 188 | 370.4 |
| 189 | 372.2 |
| 190 | 374.0 |
| 191 | 375.8 |
| 192 | 377.6 |
| 193 | 379.4 |
| 194 | 381.2 |
| 195 | 383.0 |
| 196 | 384.8 |
| 197 | 386.6 |
| 198 | 388.4 |
| 199 | 390.2 |
| 200 | 392.0 |
Precise Temperature Conversion Table (30.0°C to 50.0°C)
| °C | °F |
|---|---|
| 30.0 | 86.0 |
| 30.1 | 86.2 |
| 30.2 | 86.4 |
| 30.3 | 86.5 |
| 30.4 | 86.7 |
| 30.5 | 86.9 |
| 30.6 | 87.1 |
| 30.7 | 87.3 |
| 30.8 | 87.4 |
| 30.9 | 87.6 |
| 31.0 | 87.8 |
| 31.1 | 88.0 |
| 31.2 | 88.2 |
| 31.3 | 88.3 |
| 31.4 | 88.5 |
| 31.5 | 88.7 |
| 31.6 | 88.9 |
| 31.7 | 89.1 |
| 31.8 | 89.2 |
| 31.9 | 89.4 |
| 32.0 | 89.6 |
| 32.1 | 89.8 |
| 32.2 | 90.0 |
| 32.3 | 90.1 |
| 32.4 | 90.3 |
| 32.5 | 90.5 |
| 32.6 | 90.7 |
| 32.7 | 90.9 |
| 32.8 | 91.0 |
| 32.9 | 91.2 |
| 33.0 | 91.4 |
| 33.1 | 91.6 |
| 33.2 | 91.8 |
| 33.3 | 91.9 |
| 33.4 | 92.1 |
| 33.5 | 92.3 |
| 33.6 | 92.5 |
| 33.7 | 92.7 |
| 33.8 | 92.8 |
| 33.9 | 93.0 |
| 34.0 | 93.2 |
| 34.1 | 93.4 |
| 34.2 | 93.6 |
| 34.3 | 93.7 |
| 34.4 | 93.9 |
| 34.5 | 94.1 |
| 34.6 | 94.3 |
| 34.7 | 94.5 |
| 34.8 | 94.6 |
| 34.9 | 94.8 |
| °C | °F |
|---|---|
| 35.0 | 95.0 |
| 35.1 | 95.2 |
| 35.2 | 95.4 |
| 35.3 | 95.5 |
| 35.4 | 95.7 |
| 35.5 | 95.9 |
| 35.6 | 96.1 |
| 35.7 | 96.3 |
| 35.8 | 96.4 |
| 35.9 | 96.6 |
| 36.0 | 96.8 |
| 36.1 | 97.0 |
| 36.2 | 97.2 |
| 36.3 | 97.3 |
| 36.4 | 97.5 |
| 36.5 | 97.7 |
| 36.6 | 97.9 |
| 36.7 | 98.1 |
| 36.8 | 98.2 |
| 36.9 | 98.4 |
| 37.0 | 98.6 |
| 37.1 | 98.8 |
| 37.2 | 99.0 |
| 37.3 | 99.1 |
| 37.4 | 99.3 |
| 37.5 | 99.5 |
| 37.6 | 99.7 |
| 37.7 | 99.9 |
| 37.8 | 100.0 |
| 37.9 | 100.2 |
| 38.0 | 100.4 |
| 38.1 | 100.6 |
| 38.2 | 100.8 |
| 38.3 | 100.9 |
| 38.4 | 101.1 |
| 38.5 | 101.3 |
| 38.6 | 101.5 |
| 38.7 | 101.7 |
| 38.8 | 101.8 |
| 38.9 | 102.0 |
| 39.0 | 102.2 |
| 39.1 | 102.4 |
| 39.2 | 102.6 |
| 39.3 | 102.7 |
| 39.4 | 102.9 |
| 39.5 | 103.1 |
| 39.6 | 103.3 |
| 39.7 | 103.5 |
| 39.8 | 103.6 |
| 39.9 | 103.8 |
| °C | °F |
|---|---|
| 40.0 | 104.0 |
| 40.1 | 104.2 |
| 40.2 | 104.4 |
| 40.3 | 104.5 |
| 40.4 | 104.7 |
| 40.5 | 104.9 |
| 40.6 | 105.1 |
| 40.7 | 105.3 |
| 40.8 | 105.4 |
| 40.9 | 105.6 |
| 41.0 | 105.8 |
| 41.1 | 106.0 |
| 41.2 | 106.2 |
| 41.3 | 106.3 |
| 41.4 | 106.5 |
| 41.5 | 106.7 |
| 41.6 | 106.9 |
| 41.7 | 107.1 |
| 41.8 | 107.2 |
| 41.9 | 107.4 |
| 42.0 | 107.6 |
| 42.1 | 107.8 |
| 42.2 | 108.0 |
| 42.3 | 108.1 |
| 42.4 | 108.3 |
| 42.5 | 108.5 |
| 42.6 | 108.7 |
| 42.7 | 108.9 |
| 42.8 | 109.0 |
| 42.9 | 109.2 |
| 43.0 | 109.4 |
| 43.1 | 109.6 |
| 43.2 | 109.8 |
| 43.3 | 109.9 |
| 43.4 | 110.1 |
| 43.5 | 110.3 |
| 43.6 | 110.5 |
| 43.7 | 110.7 |
| 43.8 | 110.8 |
| 43.9 | 111.0 |
| 44.0 | 111.2 |
| 44.1 | 111.4 |
| 44.2 | 111.6 |
| 44.3 | 111.7 |
| 44.4 | 111.9 |
| 44.5 | 112.1 |
| 44.6 | 112.3 |
| 44.7 | 112.5 |
| 44.8 | 112.6 |
| 44.9 | 112.8 |
| °C | °F |
|---|---|
| 45.0 | 113.0 |
| 45.1 | 113.2 |
| 45.2 | 113.4 |
| 45.3 | 113.5 |
| 45.4 | 113.7 |
| 45.5 | 113.9 |
| 45.6 | 114.1 |
| 45.7 | 114.3 |
| 45.8 | 114.4 |
| 45.9 | 114.6 |
| 46.0 | 114.8 |
| 46.1 | 115.0 |
| 46.2 | 115.2 |
| 46.3 | 115.3 |
| 46.4 | 115.5 |
| 46.5 | 115.7 |
| 46.6 | 115.9 |
| 46.7 | 116.1 |
| 46.8 | 116.2 |
| 46.9 | 116.4 |
| 47.0 | 116.6 |
| 47.1 | 116.8 |
| 47.2 | 117.0 |
| 47.3 | 117.1 |
| 47.4 | 117.3 |
| 47.5 | 117.5 |
| 47.6 | 117.7 |
| 47.7 | 117.9 |
| 47.8 | 118.0 |
| 47.9 | 118.2 |
| 48.0 | 118.4 |
| 48.1 | 118.6 |
| 48.2 | 118.8 |
| 48.3 | 118.9 |
| 48.4 | 119.1 |
| 48.5 | 119.3 |
| 48.6 | 119.5 |
| 48.7 | 119.7 |
| 48.8 | 119.8 |
| 48.9 | 120.0 |
| 49.0 | 120.2 |
| 49.1 | 120.4 |
| 49.2 | 120.6 |
| 49.3 | 120.7 |
| 49.4 | 120.9 |
| 49.5 | 121.1 |
| 49.6 | 121.3 |
| 49.7 | 121.5 |
| 49.8 | 121.6 |
| 49.9 | 121.8 |